ParakhPARAKH.cfdپرکھ
← Back to products
Poly Slub Embroidered Dupatta IPD-44735
Poly Slub Embroidered Dupatta IPD-44735 view 2Poly Slub Embroidered Dupatta IPD-44735 view 3Poly Slub Embroidered Dupatta IPD-44735 view 4
Gul AhmedOn Sale

Poly Slub Embroidered Dupatta IPD-44735

Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
Category
ready-to-wear
Subcategory
accessories
Technique
Embroidered
Collection
Sale
SKU
W-AP-DUP-25-436114
View on Gul Ahmed

Price History

Rs. 2,495

Lowest

Rs. 2,495

Current

Rs. 4,990

Highest

DatePriceOriginalDiscount
24/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
24/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
24/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
24/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
24/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
24/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
24/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
24/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
23/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
23/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
23/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
23/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
23/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
23/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
23/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
23/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
22/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
22/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
22/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
22/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
22/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
22/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
22/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
22/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
21/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
21/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
21/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
21/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
21/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
21/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
21/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
21/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
20/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
20/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
20/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
20/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
20/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
20/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
20/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
20/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
19/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
19/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
19/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
19/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
19/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
19/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
19/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
19/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
18/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
18/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
18/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
18/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
18/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
18/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
18/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
18/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
17/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
17/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
17/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
17/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
17/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
17/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
17/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
17/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
16/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
16/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
16/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
16/04/2026Rs. 2,495Rs. 4,990-50%
16/04/2026Rs. 4,990
16/04/2026Rs. 4,990
16/04/2026Rs. 4,990
16/04/2026Rs. 4,990
15/04/2026Rs. 4,990
15/04/2026Rs. 4,990
15/04/2026Rs. 4,990
15/04/2026Rs. 4,990
15/04/2026Rs. 4,990
15/04/2026Rs. 4,990
14/04/2026Rs. 4,990