ParakhPARAKH.cfdپرکھ
← Back to products
2 Piece Organza Suit-Embroidered (Pret)
2 Piece Organza Suit-Embroidered (Pret) view 22 Piece Organza Suit-Embroidered (Pret) view 32 Piece Organza Suit-Embroidered (Pret) view 42 Piece Organza Suit-Embroidered (Pret) view 5
LimelightOn Sale

2 Piece Organza Suit-Embroidered (Pret)

Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
Category
ready-to-wear
Subcategory
2-piece
Fabric
Organza
Technique
Embroidered
Season
Summer 2025
Collection
embroidered pret lawn
SKU
K0080ST-283

Colors

Sea Green

Available Sizes

Extra SmallSmallLarge
View on Limelight

Price History

Rs. 8,399

Lowest

Rs. 8,399

Current

Rs. 13,999

Highest

DatePriceOriginalDiscount
22/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
22/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
21/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
21/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
21/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
21/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
21/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
21/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
21/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
21/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
20/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
20/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
20/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
20/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
20/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
20/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
20/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
20/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
19/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
19/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
19/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
19/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
19/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
19/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
19/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
19/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
18/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
18/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
18/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
18/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
18/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
18/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
18/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
18/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
17/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
17/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
17/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
17/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
17/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
17/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
17/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
17/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
16/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
16/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
16/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
16/04/2026Rs. 8,399Rs. 13,999-40%
16/04/2026Rs. 13,999
16/04/2026Rs. 13,999
16/04/2026Rs. 13,999
16/04/2026Rs. 13,999
15/04/2026Rs. 13,999
15/04/2026Rs. 13,999
15/04/2026Rs. 13,999
15/04/2026Rs. 13,999
15/04/2026Rs. 9,799Rs. 13,999-30%
15/04/2026Rs. 9,799Rs. 13,999-30%
14/04/2026Rs. 9,799Rs. 13,999-30%