ParakhPARAKH.cfdپرکھ
← Back to products
Viscose Slub Shirt (Pret)
Viscose Slub Shirt (Pret) view 2Viscose Slub Shirt (Pret) view 3Viscose Slub Shirt (Pret) view 4
LimelightOn Sale

Viscose Slub Shirt (Pret)

Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
Category
ready-to-wear
Subcategory
rtw
Fabric
Viscose Slub
Technique
Printed
Season
Winter 2025
Collection
pret winter 30-50% off
SKU
A3636SH-034

Colors

Black

Available Sizes

Extra SmallSmallMedium
View on Limelight

Price History

Rs. 2,299

Lowest

Rs. 2,299

Current

Rs. 3,699

Highest

DatePriceOriginalDiscount
25/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
25/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
24/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
24/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
24/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
24/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
24/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
24/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
24/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
24/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
23/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
23/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
23/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
23/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
23/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
23/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
23/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
23/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
22/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
22/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
22/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
22/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
22/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
22/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
22/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
22/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
21/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
21/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
21/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
21/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
21/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
21/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
21/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
21/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
20/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
20/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
20/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
20/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
20/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
20/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
20/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
20/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
19/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
19/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
19/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
19/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
19/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
19/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
19/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
19/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
18/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
18/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
18/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
18/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
18/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
18/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
18/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
18/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
17/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
17/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
17/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
17/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
17/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
17/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
17/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
17/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
16/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
16/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
16/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
16/04/2026Rs. 2,299Rs. 3,699-38%
16/04/2026Rs. 3,699
16/04/2026Rs. 3,699
16/04/2026Rs. 3,699
16/04/2026Rs. 3,699
15/04/2026Rs. 3,699
15/04/2026Rs. 3,699
15/04/2026Rs. 3,699
15/04/2026Rs. 3,699
15/04/2026Rs. 2,499Rs. 3,699-32%
15/04/2026Rs. 2,499Rs. 3,699-32%
14/04/2026Rs. 2,499Rs. 3,699-32%