ParakhPARAKH.cfdپرکھ
← Back to products
Lawn Shirt-Embroidered (Pret)
Lawn Shirt-Embroidered (Pret) view 2Lawn Shirt-Embroidered (Pret) view 3Lawn Shirt-Embroidered (Pret) view 4Lawn Shirt-Embroidered (Pret) view 5
LimelightOn Sale

Lawn Shirt-Embroidered (Pret)

Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
Category
ready-to-wear
Subcategory
rtw
Fabric
Lawn
Technique
Embroidered
Season
Summer
Collection
embroidered pret
SKU
A2034SH-001

Colors

Sky Blue

Available Sizes

Extra SmallSmallMediumLarge
View on Limelight

Price History

Rs. 2,999

Lowest

Rs. 2,999

Current

Rs. 4,999

Highest

DatePriceOriginalDiscount
25/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
25/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
24/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
24/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
24/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
24/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
24/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
24/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
24/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
24/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
23/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
23/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
23/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
23/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
23/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
23/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
23/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
23/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
22/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
22/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
22/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
22/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
22/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
22/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
22/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
22/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
21/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
21/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
21/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
21/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
21/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
21/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
21/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
21/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
20/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
20/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
20/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
20/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
20/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
20/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
20/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
20/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
19/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
19/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
19/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
19/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
19/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
19/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
19/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
19/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
18/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
18/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
18/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
18/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
18/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
18/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
18/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
18/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
17/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
17/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
17/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
17/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
17/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
17/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
17/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
17/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
16/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
16/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
16/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
16/04/2026Rs. 2,999Rs. 4,999-40%
16/04/2026Rs. 4,999
16/04/2026Rs. 4,999
16/04/2026Rs. 4,999
16/04/2026Rs. 4,999
15/04/2026Rs. 4,999
15/04/2026Rs. 4,999
15/04/2026Rs. 4,999
15/04/2026Rs. 4,999
15/04/2026Rs. 3,699Rs. 4,999-26%
15/04/2026Rs. 3,699Rs. 4,999-26%
14/04/2026Rs. 3,699Rs. 4,999-26%