ParakhPARAKH.cfdپرکھ
← Back to products
Cambric Shirt-Embroidered (Pret)
Cambric Shirt-Embroidered (Pret) view 2Cambric Shirt-Embroidered (Pret) view 3Cambric Shirt-Embroidered (Pret) view 4Cambric Shirt-Embroidered (Pret) view 5
LimelightOn Sale

Cambric Shirt-Embroidered (Pret)

Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
Category
ready-to-wear
Subcategory
rtw
Fabric
Cambric
Technique
Embroidered
Season
Summer
Collection
embroidered pret
SKU
A1814SH-002

Colors

Off White

Available Sizes

Medium
View on Limelight

Price History

Rs. 2,899

Lowest

Rs. 2,899

Current

Rs. 4,699

Highest

DatePriceOriginalDiscount
22/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
22/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
22/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
22/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
22/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
22/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
22/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
22/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
21/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
21/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
21/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
21/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
21/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
21/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
21/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
21/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
20/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
20/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
20/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
20/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
20/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
20/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
20/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
20/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
19/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
19/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
19/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
19/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
19/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
19/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
19/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
19/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
18/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
18/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
18/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
18/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
18/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
18/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
18/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
18/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
17/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
17/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
17/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
17/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
17/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
17/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
17/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
17/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
16/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
16/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
16/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
16/04/2026Rs. 2,899Rs. 4,699-38%
16/04/2026Rs. 4,699
16/04/2026Rs. 4,699
16/04/2026Rs. 4,699
16/04/2026Rs. 4,699
15/04/2026Rs. 4,699
15/04/2026Rs. 4,699
15/04/2026Rs. 4,699
15/04/2026Rs. 4,699
15/04/2026Rs. 3,289Rs. 4,699-30%
15/04/2026Rs. 3,289Rs. 4,699-30%
14/04/2026Rs. 3,289Rs. 4,699-30%