ParakhPARAKH.cfdپرکھ
← Back to products
Lawn Tunic-Embroidered (Pret)
Lawn Tunic-Embroidered (Pret) view 2Lawn Tunic-Embroidered (Pret) view 3Lawn Tunic-Embroidered (Pret) view 4Lawn Tunic-Embroidered (Pret) view 5
LimelightOn Sale

Lawn Tunic-Embroidered (Pret)

Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
Category
ready-to-wear
Subcategory
rtw
Fabric
Lawn
Technique
Embroidered
Season
Summer
Collection
embroidered pret
SKU
A0473TN-633

Colors

Lilac

Available Sizes

SmallMedium
View on Limelight

Price History

Rs. 2,599

Lowest

Rs. 2,599

Current

Rs. 4,199

Highest

DatePriceOriginalDiscount
26/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
26/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
26/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
26/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
26/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
26/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
25/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
25/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
25/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
25/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
25/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
25/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
25/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
25/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
24/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
24/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
24/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
24/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
24/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
24/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
24/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
24/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
23/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
23/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
23/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
23/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
23/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
23/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
23/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
23/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
22/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
22/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
22/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
22/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
22/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
22/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
22/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
22/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
21/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
21/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
21/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
21/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
21/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
21/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
21/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
21/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
20/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
20/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
20/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
20/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
20/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
20/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
20/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
20/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
19/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
19/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
19/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
19/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
19/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
19/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
19/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
19/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
18/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
18/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
18/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
18/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
18/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
18/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
18/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
18/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
17/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
17/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
17/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
17/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
17/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
17/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
17/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
17/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
16/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
16/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
16/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
16/04/2026Rs. 2,599Rs. 4,199-38%
16/04/2026Rs. 4,199
16/04/2026Rs. 4,199
16/04/2026Rs. 4,199
16/04/2026Rs. 4,199
15/04/2026Rs. 4,199
15/04/2026Rs. 4,199
15/04/2026Rs. 4,199
15/04/2026Rs. 4,199
15/04/2026Rs. 3,359Rs. 4,199-20%
15/04/2026Rs. 3,359Rs. 4,199-20%
14/04/2026Rs. 3,359Rs. 4,199-20%